CP-102EL-DB9M
Наличие: в наличии
9 243,70 руб.
2-портовая низкопрофильная плата RS-232 для шины PCI Express с разъемами DB9
Характеристики
Сопутствующие товары
Отзывы
Характеристики
Тип шины | PCI Express |
Разъем для подключения к устройству | DB9 "папа" |
Возможность установки в низкопрофильный корпус (2U) | Есть |
Модификация шины PCI Express | PCI Express x1 |
Количество портов RS-232 | 2 |
Контроллер последовательного интерфейса | 16C550C |
Передаваемые сигналы | RS-232 Tx, Rx, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND |
Буфер данных, байт | 128 |
Макс. количество плат в системе | 4 |
Бит данных | 5, 6, 7, 8 |
Четность | нет, чет, нечет, 0, 1 |
Стоповых бит | 1, 1.5, 2 |
Управление потоками данных | RTS/CTS, XON/XOFF |
Скорость передачи данных, бит/сек | 50 ~ 921 600 |
Драйверы для ОС | DOS, Linux 2.4.x, Linux 2.6.x, SCO OpenServer, UnixWare 7, FreeBSD, QNX 6, Solaris 10, Windows 95/98/ME/NT/2000, Windows 2008 R2/2012/2012 R2 (x64), Windows XP/2003/Vista/2008/7/8/8.1 (x86/x64) |
Защита от импульсных помех, кВ | 15 |
Потребление тока | 552 мА при 3.3 В |
Рабочая температура, град. C | 0 ~ 55 |
Рабочая влажность, % | 5 ~ 95 |
Температура хранения, град. C | -20 ~ +85 |
Электромагнитная совместимость (EMI) | EN 55022, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Part 15 Subpart B Class B, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11 |
Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов | 3901175 |
Габаритные размеры, мм | 67.21 x 101.97 |
Материал корпуса | Бескорпусное исполнение |
Монтаж | В компьютер |
Комплект поставки | Устройство, краткое руководство пользователя, документация и ПО на CD, скобы для монтажа в низкопрофильный корпус |
Доставка
Наличие | в наличии |