Характеристики
Сопутствующие товары
Отзывы
Характеристики
| Количество портов | 1 |
| Тип портов | RS-232/422/485 |
| Разъемы | DB9 "мама" |
| Передаваемые сигналы | RS-232 Tx, Rx, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND, RS-485 (2-проводный) Data+, Data-, GND |
| Защита от импульсных помех, кВ | 15 |
| Управление направлением передачи данных по RS-485 | ADDC® (автоматическое) или RTS |
| Бит данных | 5, 6, 7, 8 |
| Четность | нет, чет, нечет, 0, 1 |
| Стоповых бит | 1, 1.5, 2 |
| Управление потоками данных | RTS/CTS, XON/XOFF |
| Тип портов Ethernet | Ethernet 10/100BaseT(X) - "витая пара" |
| Сетевые протоколы | DHCP, BOOTP, Telnet, TCP, UDP, IPv4, ICMP, ARP |
| Гальваническая изоляция, кВ | 1.5 |
| Способы настройки | Windows-утилита, Web-консоль, Telnet-консоль |
| Рабочее напряжение | 9 ~ 30 В (пост.) |
| Потребление тока | 300 мА при 9 В, 150 мА при 24 В |
| Разъем электропитания | Концентрический штекер |
| Рабочая температура, град. C | 0 ~ 55 |
| Рабочая влажность, % | 5 ~ 95 |
| Температура хранения, град. C | -40 ~ 75 |
| Безопасность | EN 60950-1, UL 60950-1 |
| Электромагнитная совместимость (EMI) | EN 55022 Class B, EN 55024, FCC Part 15 Subpart B Class A |
| Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов | 225529 |
| Габаритные размеры, мм | 67 х 100 х 22 |
| Материал корпуса | Металл |
| Масса нетто, г | 480 |
| Монтаж | Настольный/настенный, на DIN-рейку (опционально) |
| Комплект поставки | Устройство, блок питания, документация и ПО на CD, краткое руководство пользователя |
Доставка
| Наличие | в наличии |