Характеристики
Сопутствующие товары
Отзывы
Характеристики
Тип и количество слотов | Разъем 1 PCI-Express V1.0/USB 2.0, Разъем 2 USB 2.0, разъем для SIM-карты с интерфейсом USB 2.0 |
Тип приемника | 50-канальный приемник u-blox 6 LEA-6 • GPS L1 C/A code • сервис GALILEO L1 (с обновлением) • SBAS WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN |
Точность времени | RMS 30 нс • 99% |
Точность позиционирования | Позиция 2.5 м CEP • SBAS 2.0 м CEP |
Протоколы | NMEA, UBX binary, максимальная частота обновления 5 Гц (версия ROM) |
Рабочая температура, град. C | -25 ~ 55 |
Габаритные размеры, мм | 104 x 121 x 34 |
Материал корпуса | Бескорпусное исполнение |
Масса нетто, г | 220 |
Монтаж | В компьютер |
Комплект поставки | Устройство |
Доставка
Наличие | в наличии |