Характеристики
Сопутствующие товары
Отзывы
Характеристики
| Общее количество портов | 4 |
| Многомодовое оптоволокно (разъем SC) | 4 |
| Длина волны | 1300 нм |
| Мощность передатчика, дБм | -20 |
| Чувствительность приёмника, дБм | -32 |
| Допустимые потери в канале связи, дБм | 12 |
| Тип оптоволоконного кабеля | 50/125 мкм, 62.5/125 мкм |
| Дальность передачи | до 4 км (кабель 62.5/125 мкм), до 5 км (кабель 50/125 мкм) |
| Насыщение приемника, дБм | -6 |
| Светодиодные индикаторы | PWR, P1, P2, P3, P4 |
| Потребление тока | 6.6 Вт |
| Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов | 696138 |
| Габаритные размеры, мм | 40 x 128 x 100 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Защита от пыли и влаги | IP30 |
| Масса нетто, г | 250 |
| Монтаж | В коммутатор |
| Комплект поставки | Устройство |
Доставка
| Наличие | в наличии |