ioLogik R1214
Наличие: в наличии
22 927,06 руб.
Модуль удаленного ввода/вывода по RS-485: 6 цифровых входов и 6 релейных выходов
Характеристики
Сопутствующие товары
Отзывы
Характеристики
Количество каналов | 6 |
Тип каналов | С общим "+", с общим "-" или сухой контакт |
Режим работы | Дискретный вход или импульсный выход (до 2.5 кГц) |
Сухой контакт | Логический "0" замкнут на землю, Логическая "1" открыт |
Влажный контакт | Логический "0" 0~3 В постоянного тока, Логическая "1" 10~30 В постоянного тока |
Напряжение изоляции | 3 кВ (пост.) |
Коммутируемый ток | 5 А (при 30 В пост., 240 В перем., 110 В перем.) |
Напряжение пробоя | 500 В переменного тока |
Время замыкания/размыкания | 1500 мс (макс.) |
Сопротивление контактов | 100 мОм (макс.) |
Генератор импульсов | До 0,3 Гц при номинальной нагрузке |
Сопротивление изоляции | 1000 МОм (мин.) при 500 В (пост.) |
Механическая износостойкость | 5000000 срабатываний |
Электрическая износостойкость | 100000 срабатываний при нагрузке 5 А |
Интерфейс | RS-485-2W Data +, Data-, GND (разъем - 5-контактная клемма) |
Скорость передачи данных, бит/с | 1200 ~ 921.6 Кб/с (по умолчанию = 9600) |
Биты данных | 8 |
Биты четности | нет, чет, нечет (по умолчанию = нет) |
Стоповые биты | 1, 2 (по умолчанию = 1) |
Протоколы | Modbus RTU |
Защита от импульсных помех, кВ | 15 |
Резистор Pull High/Low для RS-485 | 1 кОм, 150 кОм |
Потребление тока | 207 мА при 24 В пост. |
Разъем электропитания | Клеммы |
Рабочая температура, град. C | -10 ~ 75 |
Рабочая влажность, % | 5 ~ 95 |
Температура хранения, град. C | -40 ~ 85 |
Безопасность | UL508 |
Электромагнитная совместимость (EMI) | EN 55022, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-2, EN 61000-4-5, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4, IEC 61000-6 |
Вибрации | IEC 60068-2-6 |
Свободное падение | IEC 60068-2-32 |
Удары | IEC 60068-2-27 |
Габаритные размеры, мм | 27.8 x 124 x 84 |
Материал корпуса | Пластик |
Монтаж | На DIN-рейку |
Комплект поставки | Устройство, документация и ПО на CD, краткое руководство пользователя |
Доставка
Наличие | в наличии |