ioPAC 8500-2-RJ45-C-T
Наличие: в наличии
212 049,46 руб.
Модульный контроллер RTU, 2 модуля ввода/вывода, разъемы RJ45, программирование C/C++, с расширенным диапазоном температур (от -40 до 75°C)
Характеристики
Сопутствующие товары
Отзывы
Характеристики
Тип процессора | ARM9 CPU, 32-битный, 160 МГц |
Оперативная память, Мб | 64 |
Flash-память, Мб | 32 |
Операционная система | Linux |
Возможность расширения памяти | до 32 Гб (слот для microSD™) |
Процессор модулей ввода/вывода | ARM Cortex M4 CPU, 32-бит, 80 МГц |
Язык программирования | C/C++, IEC 61131-3 |
Количество слотов | 2 |
Порты Ethernet | 2 порта 10/100 Мбит/с (разъем RJ45) |
Напряжение изоляции | 1.5 кВ |
Интерфейс | 2 порта RS-232/422/485 (DB9 "папа"), 1 отладочный порт - RS-232 (4-контактный разъем) |
Передаваемые сигналы | RS-422 Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND, RS-485-4-проводный Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND, RS-485-2-проводный Data+, Data-, GND, RS-232 TxD, RxD, DTR, DSR, RTS, CTS, DCD, GND, RI |
Скорость передачи данных, бит/с | 300 бит/с ~ 921.6 Кбит/с |
Биты данных | 7, 8 |
Биты четности | нет, чет, нечет |
Стоповые биты | 1, 2 |
Управление потоками данных | RTS/CTS, XON/XOFF |
Защита от импульсных помех, кВ | 8 |
Рабочее напряжение | 24 В пост. (номинально), 9 ~ 48 В пост. |
Потребление тока | 3.65 Вт при 24 В пост. для модулей ввода/вывода - 5 A при 3.3 В пост. (макс.) |
Разъем электропитания | Клеммы |
Рабочая температура, град. C | -40 ~ +75 |
Рабочая влажность, % | 5 ~ 95 |
Температура хранения, град. C | -40 ~ +85 |
Безопасность | UL508 |
Электромагнитная совместимость (EMI) | EN 55022, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, FCC Part 15 Subpart B Class A |
Применение на транспорте | EN 50121-4, EN 50155, EN 50121-3-2 |
Вибрации | IEC 60068-2-6 |
Свободное падение | IEC 60068-2-32 |
Удары | IEC 60068-2-27 |
Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов | 859979 |
Габаритные размеры, мм | 114.7 x 135 x 100 |
Материал корпуса | Алюминий |
Масса нетто, г | 1300 |
Монтаж | На DIN-рейку, настольный/настенный (опционально) |
Комплект поставки | Устройство, документация и ПО на CD, кабель последовательных интерфейсов |
Доставка
Наличие | в наличии |