Характеристики
Сопутствующие товары
Отзывы
Характеристики
Стандарт USB | USB 2.0 |
Разъем USB | USB Type B (в комплекте - кабель для подключения к PC) |
Скорость | 480 Мбит/с (Hi-Speed USB) и 12 Мбит/с (Full-Speed USB) |
Количество портов | 16 |
Разъем последовательного порта | DB9 "папа" |
Тип интерфейса | RS-232 |
Передаваемые сигналы | RS-232 Tx, Rx, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND |
Буфер FIFO, байт | 128 |
Бит данных | 5, 6, 7, 8 |
Четность | Нет, чет, нечет, "0", "1" |
Стоповых бит | 1, 1.5, 2 |
Управление потоками данных | RTS/CTS, XON/XOFF |
Скорость передачи данных, бит/сек | 50 ~ 921 600 |
Драйверы для ОС | Windows 2000, Linux 2.6.x, Linux 2.4.x, Linux 3.x, Windows 2012 (x64), Windows Embedded CE 5.0, Windows Embedded CE 6.0, Windows XP/2003/Vista/2008/7/8/8.1 (x86/x64) |
Защита от импульсных помех, кВ | 15 |
Рабочее напряжение | 100 ~ 240 В перем. |
Потребление тока | 130 мА при 100 В перем. |
Рабочая температура, град. C | 0 ~ 55 |
Рабочая влажность, % | 5 ~ 95 |
Температура хранения, град. C | -20 ~ 75 |
Безопасность | UL 60950-1 |
Электромагнитная совместимость (EMI) | EN 55022 Class A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, FCC Part 15 Subpart B Class A |
Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов | 138704 |
Габаритные размеры, мм | 440 x 198.1 x 45.5 |
Материал корпуса | Листовая сталь |
Масса нетто, г | 2475 |
Монтаж | В стойку 19" |
Комплект поставки | Устройство, краткое руководство пользователя, документация и ПО на CD, кабель питания, крепеж для монтажа в стойку 19", кабель интерфейса USB |
Доставка
Наличие | в наличии |