VPort 36-1MP-IVA
Наличие: в наличии
111 234,72 руб.
IP-камера HD-качества с высокой чувствительностью (с функциями интеллектуального видеоанализа)
Характеристики
Сопутствующие товары
Отзывы
Характеристики
| Форм-фактор видеокамеры | Классического типа (box-type) |
| Резьба для установки объектива | Тип C/CS (объектив в комплект поставки не входит) |
| Оптимизация изображения | Антитуман, WDR (Wide Dynamic Range, широкий динамический диапазон), BLC (Backlight Compensation, компенсация заднего света), DNR (Dynamic Noise Reduction, подавление шумов) |
| Сенсор | 1/2.7” HD, прогрессивного сканирования, КМОП |
| Тип автоматической диафрагмы | DC drive |
| Минимальная освещенность | Цветной 0.2 Люкс (при F 1.2), Ч/б 0.05 Люкс (при F 1.2) |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Баланс белого | ATW/AWB (от 3200 до 10000 К) |
| Динамический диапазон | Цветной 100 дБ, Ч/б 110 дБ |
| Автоматическое срабатывание затвора | От 1/30 до 1/25000 с |
| Соотношение сигнал/шум | 50 дБ (Gamma, Aperture, AGC OFF DNR ON) |
| Автоматическая экспозиция | +/- 5 |
| Поворот картинки | Зеркально сверху вниз, Зеркально слева направо, 180 градусов |
| Настройки изображения | Ручная настройка насыщенности, четкости, контрастности |
| PTZ-управление | Цифровое с четырехкратным зумом |
| Сжатие видео | H.264 (ISO/IEC 14496-10), MJPEG |
| Количество и тип видеопотоков | 2 x H.264 и 1 x MJPEG |
| Максимальное разрешение видео | 1280 x 800, 30 кадров/с |
| Базовые интеллектуальные функции | DynaStream - автоматическая подстройка частоты кадров под требования задачи, Privacy mask - закрытие частей изображения (до 3 зон), Выбор размера и качества изображения, Метки времени и пользовательский текст на картинке, До 5 одновременных Unicast-подключений, Выбор ROI (Region of Interest) - зон с повышенными требования по качеству изображения |
| Тип памяти | Слот для SD-карты (SDHC) |
| Интерфейс Ethernet | 1 x Ethernet 10/100 Base T(X) (разъем RJ45) |
| Протоколы Ethernet | TCP, UDP, HTTP, SMTP, FTP, Telnet, NTP, DNS, DHCP, UPnP, RTP, RTSP, ICMP, IGMPv3, QoS, SNMPv1/v2c/v3, DDNS, Modbus/TCP, 802.1X, SSH/SSL |
| Последовательные порты | 1 |
| Тип портов | Полнодуплексный RS-485 |
| Количество | 1 |
| Напряжение лог. \"1\" | +13 ~ +30 В |
| Напряжение лог. \"0\" | -30 ~ +3 В |
| Макс. ток, мА | 8 |
| Нагрузочная способность реле | 1 А, 24 В (пост.) |
| Интеллектуальные функции видеоанализа | Взлом корпуса камеры, пересечение виртуальной линии или зоны, отсутствующий объект, оставленный объект |
| Определение движения | 3 независимых настраиваемых участка |
| Запись снимков | JPEG-снимки до/во время/после события |
| Запись видео | Хранение видеозаписи события на SD-карте |
| Настраиваемые оповещения | Передача настраиваемых сообщений по протоколу HTTP |
| Передача снимков события | Автоматическая передача сохраненных изображений по Email или по протоколу FTP |
| Буфер предварительной записи | Буфер 24 Мб для видео и снимков |
| Защита паролем | Есть |
| Фильтрация | По IP-адресу |
| Аутентификация | 802.1X |
| Шифрование | HTTPS, SSH |
| Процессор | Pentium 4, 2.4 ГГц |
| Оперативная память | 512 Мб |
| Операционная система | Windows XP/2000 SP4 или выше, Windows Vista, Windows 7 |
| Браузер | Internet Explorer 9.x или выше |
| Версия DirectX | 9.0c или выше |
| Рабочее напряжение | 12/24 В (пост.), 24 В (перем.) или PoE (IEEE 802.3af) |
| Потребление тока | 7.5 Вт |
| Разъем электропитания | Клеммы |
| Рабочая температура, град. C | 0 ~ +60 |
| Рабочая влажность, % | 5 ~ 95 |
| Температура хранения, град. C | -40 ~ +85 |
| Безопасность | UL 60950-1 |
| Взрывобезопасность | UL/cUL Class 1 Division 2, ATEX Zone 2 Ex nA nC IIC T4 Gc |
| Электромагнитная совместимость (EMI) | FCC Part 15, EN 55022 Class A, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11 |
| Применение на транспорте | EN 50121-4 |
| Вибрации | IEC 60068-2-6 |
| Свободное падение | IEC 60068-2-32 |
| Удары | IEC 60068-2-27 |
| Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов | 541826 |
| Габаритные размеры, мм | 78 x 65 x 150 |
| Материал корпуса | Металл |
| Защита от пыли и влаги | IP30 |
| Масса нетто, г | 670 |
| Монтаж | Настольный/настенный, в угол, на мачту |
| Комплект поставки | Устройство, краткое руководство пользователя, документация и ПО на CD |
Доставка
| Наличие | в наличии |